| ระบบสมาชิก |
|
สมาชิกทั้งหมด 1918 คน |
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 3 คน |
|
|
 |
 |
 |
| ปฏิทินกิจกรรม |
|
 |
 |
| อา. |
จ. |
อ. |
พ. |
พฤ. |
ศ. |
ส. |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
| สถิติผู้เยี่ยมชม |
|
เริ่มนับ 30 พ.ค. 56
|
| 66.249.77.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 66.249.74.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 66.249.77.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 192.119.147.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 209.85.238.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 173.199.116.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 5.45.179.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 176.56.230.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 198.144.121.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 5.63.145.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 193.183.99.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 176.56.230.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 46.246.93.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 66.249.77.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 192.119.147.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 122.155.10.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 64.188.46.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 50.16.108.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 157.55.35.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 157.55.33.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 125.25.243.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 157.56.93.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 202.29.211.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.183.103.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.53.183.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.164.144.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.77.201.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 203.172.247.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 96.47.225.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.93.212.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 118.174.22.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 61.19.149.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 203.172.179.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 101.51.105.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 223.205.181.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 203.146.75.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 79.143.190.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 223.206.117.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 223.206.7.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.93.233.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 118.175.206.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 171.4.148.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.183.168.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 202.29.213.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 1.4.133.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 101.109.194.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 203.144.166.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 125.26.51.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 202.143.132.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 61.90.75.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 202.143.185.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 171.99.73.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.53.182.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.53.183.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.52.36.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 113.53.50.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 103.10.231.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 58.11.2.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 223.207.212.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 183.89.72.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 171.5.203.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 223.206.41.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 118.174.126.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 202.29.187.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 125.24.94.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 223.206.79.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 101.108.180.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 115.67.133.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 14.207.142.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 118.173.49.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.93.201.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 113.53.184.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 123.125.71.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 101.51.104.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 203.146.75.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 223.206.79.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 101.51.145.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.77.230.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 220.181.108.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.164.229.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 203.146.75.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 122.155.44.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.168.208.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 118.173.23.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.52.59.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.78.150.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 223.204.153.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 178.255.215.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 124.120.242.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 113.53.118.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 124.121.82.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 203.146.57.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 101.108.198.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 101.51.143.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 124.121.69.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.53.251.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 202.29.215.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 223.205.130.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 125.26.146.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 1.1.211.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.164.127.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.53.127.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 27.145.53.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.52.132.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 202.183.153.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 101.51.246.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.52.128.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 101.51.120.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.53.236.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 171.97.167.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.52.49.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 223.205.135.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 119.42.86.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.77.238.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 58.9.217.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 198.105.219.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
| เรื่องเด่น |
|
|
สำรวจ E-MAIL โรงเรียนเอกชน
สช. สำรวจจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อประสานงาน เผยแพร่ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์(17/มิ.ย./2556)
( อ่าน : 2428 )
|
|
|
| |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
| สาระ / ความรู้ |
|
| |
|
8 อาหารทำให้ ง่วงนอนตลอดเวลา
คุณเคยสงสัยตัวเองบ้างไหมค่ะว่าทำไมถึงได้มีอาการง่วงนอนตลอด เวลาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม นั้นคุณลองสังเกตตัวเองดูนะค่ะว่าได้กินอาหารที่มีสาเหตุของการง่วงนอนตลอด เวลาบ้างรึเปล่าค่ะ
|
| |
|
|
| |
|
ความเชื่อโบราณเรื่องโชคลางในวันตรุษจีน
วันตรุษจีน คือ วันหยุดตามประเพณีของจีนที่สำคัญที่สุดในประเทศจีน แต่ทว่าตรุษจีนในประเทศไทยมักนิยมถือประเพณีปฏิบัติอยู่ 3 วัน คือวันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว |
| |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
| งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|