| ระบบสมาชิก |
|
สมาชิกทั้งหมด 1916 คน |
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 3 คน |
[Wanna]
|
[เคนเน็ตแม็คเคนซี]
| |
|
|
 |
 |
 |
| ปฏิทินกิจกรรม |
|
 |
 |
| อา. |
จ. |
อ. |
พ. |
พฤ. |
ศ. |
ส. |
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
| สถิติผู้เยี่ยมชม |
|
เริ่มนับ 04 เม.ย. 56
|
| 66.249.77.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 46.246.93.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 66.249.77.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 209.85.238.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 66.249.74.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 198.144.121.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 95.154.217.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 178.154.243.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 157.55.32.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 5.9.190.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 37.59.151.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 157.55.36.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 157.55.36.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 199.30.16.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.25.87.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.180.121.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 183.88.249.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.173.9.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 122.154.16.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 66.249.84.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.77.181.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.183.134.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 131.253.38.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 183.89.79.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.183.25.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.52.37.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.1.227.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.183.179.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 101.51.127.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.4.169.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.11.96.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.77.235.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 223.207.111.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.183.61.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.175.181.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.77.155.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 124.120.210.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.11.24.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.9.54.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.173.151.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.173.151.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.93.213.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.143.155.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 171.4.239.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.24.125.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 101.108.42.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 223.205.201.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 101.51.98.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.93.207.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.173.35.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 203.114.107.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 171.4.107.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.26.129.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.4.255.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.175.254.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 124.121.243.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 203.172.205.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.164.32.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.27.154.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.2.159.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.2.159.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.164.214.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.164.214.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.2.139.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 113.53.205.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 61.90.141.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.174.50.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 101.51.77.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 203.172.179.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 223.205.238.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.168.71.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 183.89.68.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.24.90.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.179.155.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.143.137.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.52.48.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 27.55.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.143.190.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.1.215.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 171.6.175.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 101.109.135.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.25.194.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.173.143.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.143.152.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 101.108.219.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 49.48.79.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.164.102.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.164.102.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.183.18.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.11.95.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.168.170.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 115.67.70.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 113.53.39.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.164.187.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 223.207.109.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.174.106.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.183.24.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 119.160.210.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 223.206.166.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 49.48.214.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 49.49.51.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.78.147.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 124.122.70.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.26.45.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.8.225.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.25.135.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.41.190.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.52.252.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 119.42.105.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 113.53.110.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.143.143.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 101.51.4.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.77.215.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.27.68.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 223.205.209.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 223.207.184.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 49.48.138.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 223.205.25.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.77.143.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 27.130.169.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 61.90.104.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.11.37.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.29.213.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.171.61.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.24.21.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 223.205.60.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 49.48.105.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 61.90.27.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 210.246.159.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 61.91.20.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 171.5.197.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 49.231.117.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 27.55.159.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 27.55.13.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.180.99.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 113.53.202.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 113.53.109.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.183.185.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 113.53.221.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 203.114.107.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.172.202.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.2.159.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 49.49.185.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 210.246.159.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 65.55.215.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.29.213.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.52.53.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 183.89.86.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.77.201.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.143.160.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.26.198.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 210.246.159.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.24.117.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 171.6.196.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 49.49.185.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 171.98.43.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 223.205.4.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.4.194.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.164.40.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.52.54.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 210.246.159.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 203.172.184.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.143.189.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 61.7.141.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 210.246.159.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 124.120.47.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 210.246.159.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 119.160.221.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 171.6.172.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.49.232.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.27.217.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 101.108.202.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 183.89.77.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 27.55.148.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.44.135.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.52.133.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.168.173.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 119.42.85.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 49.49.178.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.0.182.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 113.53.233.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.77.236.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.52.65.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.2.161.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.164.168.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.143.164.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.29.213.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.29.186.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 210.246.159.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.9.67.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.49.235.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.0.180.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.25.149.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 203.172.178.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.52.154.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.170.22.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 210.246.159.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.180.127.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.52.32.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 91.217.90.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.77.244.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 61.90.116.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 210.246.159.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 54.234.231.xxx | 22/พ.ค./2556 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
| กระดานถามตอบ |
|
| หัวข้อ (อ่าน/ตอบ) |
โดย |
วันที่ |
00346 : อยากเป็นครู (2,463/3) |
สมาน |
5 พ.ค. 2556 : 22:24 | 00299 : เงินกู้ ชพค. (5,840/8) |
แนวร่วมครูเอกชน |
23 เม.ย. 2556 : 19:30 | 00349 : สับสนระเบียบใหม่ ของการไว้ทรงผม (1,883/0) |
ภาคิม |
6 พ.ค. 2556 : 14:29 | 00295 : ขึ้นเงินเดือนครู..ครูก็ได้แต่ตัวเลข (4,885/8) |
ครูเชียงราย |
23 เม.ย. 2556 : 15:14 | 00348 : การยกเลิกทรงผมรองทรง (1,428/0) |
นักเรียน |
6 พ.ค. 2556 : 08:46 | 00347 : ใบ.ร.บ ไม่ออกสักที เดือนกว่าเเล้ว (1,485/0) |
Seng |
6 พ.ค. 2556 : 01:32 | 00334 : ไม่ได้ใบ รบ. (3,384/9) |
หนูไม่รู้หนูงง |
3 พ.ค. 2556 : 17:36 | 00344 : เงินตกเบิก (2,372/1) |
ครูอยุธยา |
5 พ.ค. 2556 : 13:43 | 00345 : ตั้งกระดานถามตอบมาเพื่อ.... (1,883/2) |
ครูเอกชน ชนชั้นสอง |
5 พ.ค. 2556 : 14:57 | 00302 : เปิดเรียนป.บัณฑิตครูเอกชน ปีการศึกษา 5226 (12,400/21) |
ครูเอกชน |
24 เม.ย. 2556 : 15:56 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
| สาระ / ความรู้ |
|
| |
|
8 อาหารทำให้ ง่วงนอนตลอดเวลา
คุณเคยสงสัยตัวเองบ้างไหมค่ะว่าทำไมถึงได้มีอาการง่วงนอนตลอด เวลาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม นั้นคุณลองสังเกตตัวเองดูนะค่ะว่าได้กินอาหารที่มีสาเหตุของการง่วงนอนตลอด เวลาบ้างรึเปล่าค่ะ
(12/ก.พ./2556 )
|
| |
|
|
| |
|
ความเชื่อโบราณเรื่องโชคลางในวันตรุษจีน
วันตรุษจีน คือ วันหยุดตามประเพณีของจีนที่สำคัญที่สุดในประเทศจีน แต่ทว่าตรุษจีนในประเทศไทยมักนิยมถือประเพณีปฏิบัติอยู่ 3 วัน คือวันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว (1/ก.พ./2556 )
|
| |
|
|
| |
|
ชวนรู้จักข้อดีของความชรา
ก่อนจะเข้าสู่วัยชรา การทำความรู้จักกับข้อดีของวัยชรากันก่อนก็ช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น…ซึ่งข้อดีของวัยชรา อาจมีดังนี้ (28/ม.ค./2556 )
|
| |
|
|
| |
|
วิธีทำแป้งโดว์แสนประหยัด ของเล่นนิ่ม ๆ สำหรับลูกน้อย
สำหรับคุณแม่ที่กำลังมองหาของเล่นนุ่ม ๆ ที่สะอาด และปลอดภัย ไว้ให้เจ้าตัวน้อยได้นำมาเล่นเพื่อฝึกพัฒนาการต่าง ๆ แล้วละก็ วันนี้มีสูตรการทำแป้งโดมาฝากค่ะ รับรองว่าสูตรเองนี้ทำตามได้ง่าย ๆ แถมยังประหยัดอีกด้วย ก่อนอื่นเราไปดูอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำแป้งโดว (28/ม.ค./2556 )
|
| |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
| โครงการ/งาน |
|
| ชื่อโครงการ | สถานะ | ความคืบหน้า | % |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
| งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|