| ระบบสมาชิก |
|
สมาชิกทั้งหมด 1918 คน |
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 3 คน |
|
|
 |
 |
 |
| ปฏิทินกิจกรรม |
|
 |
 |
| อา. |
จ. |
อ. |
พ. |
พฤ. |
ศ. |
ส. |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
| สถิติผู้เยี่ยมชม |
|
เริ่มนับ 30 พ.ค. 56
|
| 66.249.77.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 66.249.74.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 66.249.77.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 37.59.151.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 209.85.238.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 173.199.116.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 5.45.179.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 173.254.244.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 176.56.230.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 198.144.121.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 172.245.33.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 37.157.246.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 192.227.139.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 193.183.99.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 176.56.230.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 199.167.198.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 122.155.10.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.76.5.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 192.110.160.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 64.188.46.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 157.55.35.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 157.55.33.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 50.16.132.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 157.56.93.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 203.172.183.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 27.130.211.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 14.207.67.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.164.144.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 203.114.109.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.53.56.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 1.4.173.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 58.137.27.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.93.212.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 66.249.74.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.52.86.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.164.58.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 124.121.237.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 124.120.115.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.93.213.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 203.146.75.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.171.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.183.168.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.52.33.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.183.163.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 118.175.198.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.77.217.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 223.205.32.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 58.11.26.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.77.235.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 125.24.251.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.77.136.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 58.137.117.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.77.239.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 125.27.151.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.53.37.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.53.45.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 58.11.2.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 183.89.72.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 27.55.159.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 223.206.79.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 14.207.142.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 124.120.242.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 101.108.198.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 202.183.153.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.53.236.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.52.49.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.168.6.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 202.29.216.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.183.210.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 223.206.187.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 58.181.145.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 1.1.205.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.52.37.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 113.53.34.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 122.155.43.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 171.4.54.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 125.27.166.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 118.173.229.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 119.160.223.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 61.7.181.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 49.48.188.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 58.181.143.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.171.7.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 203.146.75.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 202.143.136.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 223.204.160.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 113.53.14.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.53.186.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 157.55.35.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 27.55.175.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 110.77.218.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 115.67.228.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.52.33.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 1.179.165.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 223.206.171.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 58.11.52.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 183.89.4.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 58.8.139.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 101.51.195.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 101.51.3.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 58.97.76.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 202.143.190.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 113.53.7.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 180.183.222.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 182.52.31.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 125.26.167.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 113.53.111.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 202.143.185.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 58.8.135.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 118.172.93.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 101.109.247.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
| 118.173.42.xxx | 20/มิ.ย./2556 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
| เรื่องเด่น |
|
|
สำรวจ E-MAIL โรงเรียนเอกชน
สช. สำรวจจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อประสานงาน เผยแพร่ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์(17/มิ.ย./2556)
( อ่าน : 2435 )
|
|
|
| |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
| สาระ / ความรู้ |
|
| |
|
8 อาหารทำให้ ง่วงนอนตลอดเวลา
คุณเคยสงสัยตัวเองบ้างไหมค่ะว่าทำไมถึงได้มีอาการง่วงนอนตลอด เวลาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม นั้นคุณลองสังเกตตัวเองดูนะค่ะว่าได้กินอาหารที่มีสาเหตุของการง่วงนอนตลอด เวลาบ้างรึเปล่าค่ะ
|
| |
|
|
| |
|
ความเชื่อโบราณเรื่องโชคลางในวันตรุษจีน
วันตรุษจีน คือ วันหยุดตามประเพณีของจีนที่สำคัญที่สุดในประเทศจีน แต่ทว่าตรุษจีนในประเทศไทยมักนิยมถือประเพณีปฏิบัติอยู่ 3 วัน คือวันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว |
| |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
| งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|