| ระบบสมาชิก |
|
สมาชิกทั้งหมด 1916 คน |
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 4 คน |
[Wanna]
|
[jullathep]
| |
|
|
 |
 |
 |
| ปฏิทินกิจกรรม |
|
 |
 |
| อา. |
จ. |
อ. |
พ. |
พฤ. |
ศ. |
ส. |
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
| สถิติผู้เยี่ยมชม |
|
เริ่มนับ 04 เม.ย. 56
|
| 5.63.145.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 66.249.77.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 46.246.93.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 209.85.238.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 192.110.160.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 66.249.74.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 122.155.10.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 178.154.243.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 72.30.142.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 192.227.139.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.27.37.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.6.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 157.55.36.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 157.55.36.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.76.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 172.245.20.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 199.167.198.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 171.5.141.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.0.200.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.27.78.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.2.142.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 101.108.163.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.9.229.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.52.179.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 223.206.232.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 14.207.2.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.93.212.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 184.72.184.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 61.90.49.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 183.89.68.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 183.89.68.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.9.54.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.29.192.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.29.214.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.173.35.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 203.172.251.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.143.185.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.52.64.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.77.149.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 203.150.243.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.52.26.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.8.25.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.143.146.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.174.50.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.77.236.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 101.51.77.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 183.89.145.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 199.30.16.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 119.63.78.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 119.63.78.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.143.190.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.29.196.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 61.90.104.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 223.205.4.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.170.22.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 61.19.196.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.11.115.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.9.23.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 124.122.180.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 203.155.52.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 61.19.55.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 223.204.227.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.77.236.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 113.53.206.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.26.33.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.1.206.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 49.48.202.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 113.53.138.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.174.150.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 49.231.98.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 27.55.12.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.183.95.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.52.90.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.9.20.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.11.240.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 171.98.10.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.164.244.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.27.193.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 124.120.202.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.53.171.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 171.5.23.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 124.121.139.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.174.43.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 101.109.147.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.29.211.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.9.2.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 171.97.164.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.26.90.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 171.101.210.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.29.211.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.24.7.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.170.24.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.183.74.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 180.180.210.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.172.72.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.179.134.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.29.214.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 157.55.33.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 157.55.33.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 101.109.246.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 101.51.127.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.26.113.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.49.248.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.143.164.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 203.146.75.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 49.48.233.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.1.229.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 183.89.120.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 203.170.18.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.77.217.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 223.205.89.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.77.205.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.53.60.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 119.160.217.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.25.230.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.29.193.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.164.137.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 61.7.141.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 66.199.249.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 113.53.107.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.1.241.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.25.135.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 124.121.239.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.29.190.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.168.213.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.173.220.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 61.7.178.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 69.171.224.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 223.205.131.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.137.142.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 101.51.54.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 202.29.213.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 203.209.83.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 203.113.99.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.93.194.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 101.109.42.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.49.249.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.49.249.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.49.249.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 125.24.212.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 101.109.247.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 119.42.123.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.174.150.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 171.98.5.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 65.55.215.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 61.19.30.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.8.2.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 58.9.239.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 182.52.35.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 122.154.37.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 110.168.32.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 223.204.104.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 113.53.204.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 1.4.173.xxx | 22/พ.ค./2556 |
| 118.174.19.xxx | 22/พ.ค./2556 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
| กระดานถามตอบ |
|
| หัวข้อ (อ่าน/ตอบ) |
โดย |
วันที่ |
00346 : อยากเป็นครู (2,464/3) |
สมาน |
5 พ.ค. 2556 : 22:24 | 00299 : เงินกู้ ชพค. (5,842/8) |
แนวร่วมครูเอกชน |
23 เม.ย. 2556 : 19:30 | 00349 : สับสนระเบียบใหม่ ของการไว้ทรงผม (1,884/0) |
ภาคิม |
6 พ.ค. 2556 : 14:29 | 00295 : ขึ้นเงินเดือนครู..ครูก็ได้แต่ตัวเลข (4,896/8) |
ครูเชียงราย |
23 เม.ย. 2556 : 15:14 | 00348 : การยกเลิกทรงผมรองทรง (1,428/0) |
นักเรียน |
6 พ.ค. 2556 : 08:46 | 00347 : ใบ.ร.บ ไม่ออกสักที เดือนกว่าเเล้ว (1,485/0) |
Seng |
6 พ.ค. 2556 : 01:32 | 00334 : ไม่ได้ใบ รบ. (3,390/9) |
หนูไม่รู้หนูงง |
3 พ.ค. 2556 : 17:36 | 00344 : เงินตกเบิก (2,376/1) |
ครูอยุธยา |
5 พ.ค. 2556 : 13:43 | 00345 : ตั้งกระดานถามตอบมาเพื่อ.... (1,889/2) |
ครูเอกชน ชนชั้นสอง |
5 พ.ค. 2556 : 14:57 | 00302 : เปิดเรียนป.บัณฑิตครูเอกชน ปีการศึกษา 5226 (12,421/21) |
ครูเอกชน |
24 เม.ย. 2556 : 15:56 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
| สาระ / ความรู้ |
|
| |
|
8 อาหารทำให้ ง่วงนอนตลอดเวลา
คุณเคยสงสัยตัวเองบ้างไหมค่ะว่าทำไมถึงได้มีอาการง่วงนอนตลอด เวลาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม นั้นคุณลองสังเกตตัวเองดูนะค่ะว่าได้กินอาหารที่มีสาเหตุของการง่วงนอนตลอด เวลาบ้างรึเปล่าค่ะ
(12/ก.พ./2556 )
|
| |
|
|
| |
|
ความเชื่อโบราณเรื่องโชคลางในวันตรุษจีน
วันตรุษจีน คือ วันหยุดตามประเพณีของจีนที่สำคัญที่สุดในประเทศจีน แต่ทว่าตรุษจีนในประเทศไทยมักนิยมถือประเพณีปฏิบัติอยู่ 3 วัน คือวันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว (1/ก.พ./2556 )
|
| |
|
|
| |
|
ชวนรู้จักข้อดีของความชรา
ก่อนจะเข้าสู่วัยชรา การทำความรู้จักกับข้อดีของวัยชรากันก่อนก็ช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น…ซึ่งข้อดีของวัยชรา อาจมีดังนี้ (28/ม.ค./2556 )
|
| |
|
|
| |
|
วิธีทำแป้งโดว์แสนประหยัด ของเล่นนิ่ม ๆ สำหรับลูกน้อย
สำหรับคุณแม่ที่กำลังมองหาของเล่นนุ่ม ๆ ที่สะอาด และปลอดภัย ไว้ให้เจ้าตัวน้อยได้นำมาเล่นเพื่อฝึกพัฒนาการต่าง ๆ แล้วละก็ วันนี้มีสูตรการทำแป้งโดมาฝากค่ะ รับรองว่าสูตรเองนี้ทำตามได้ง่าย ๆ แถมยังประหยัดอีกด้วย ก่อนอื่นเราไปดูอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำแป้งโดว (28/ม.ค./2556 )
|
| |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
| โครงการ/งาน |
|
| ชื่อโครงการ | สถานะ | ความคืบหน้า | % |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
| งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|